留言咨询
公海gh555000aa线路检测随时为您提供帮助。
● | 紧凑设计 | |||||
● | 双锤冲击结构 | |||||
● | 最大反转扭矩750 N·m | |||||
● | 下排气结构 |
编号 | 01118 |
输出端方头规格 in. | 1/2" |
空转转速 RPM | 8500 |
工作扭矩 N·m | 600 |
最大反转扭矩 N·m | 750 |
拧紧螺栓能力 DIN 12.9* | M18 |
耗气量 CFM | 5.4 |
耗气量L/min | 153 |
噪声级 dB(A)** | 100 |
长 MM | 161 |
宽 MM | 70 |
高 MM | 186 |
净重 Kg | 2.3 |
进气口尺寸 NPT | 1/4" |
推荐气管内径 MM | 10 |
标准工作气压 kgf/cm²*** | 6.35 |
标准工作气压 PSI*** | 90 |
保用条款 | 三个月保用 |
注: |
* 拧紧螺栓能力的螺栓标准参考 DIN 267 标准中强度等级为 12.9 级的螺栓。 ** 噪声级为 A 档声压级。 *** 工作气压指产品在空转运行时,在产品进气口处测得的实时动态气压。 |